Nærtopper
Her presenteres 10 topper i nærområdet til Tynset sentrum samt grendene Brydalen, Tylldalen og Røstvangen/Kvikneskogen. Dette er topper/turmål med rimelig stigning og relativt kort distanse. Til hver topp er det foreslått en parkeringsplass hvorfra det er merket sti til toppen. På toppene er det kasser hvor du kan skrive deg inn i ei trimbok. Beliggenheten av toppene framgår av kartet nedenfor. Ved å klikke på linken til hver topp får du et mer detaljert kart og nærmere beskrivelse av turen.
| NAVN PÅ TOPP | GANGAVSTAND | STIGNING | TOPPFADDER |
| Midthøa | 2,7 km | 302 m | May Tove Dalbakk |
| Tverrvola | 1,8 km | 180 m | Ann Jorid Enget |
| Gråvola | 3 km | 223 m | Svein Harald Telneset |
| Måna | 1 km | 148 m | Stein Larsen |
| Finnstadkletten | 2,5 km | 464 m | Gudrun Bakken |
| Finnstadhøa | 2 km | 223 m | Arne Fiskvik |
| Eggevola | 2,6 km | 230 m | Per John Valle |
| Storsten (Bratthøa på Grønfjellet) | 4 km | 391 | Kjell Ingar Myren |
| Haveren | 2,4 km | 300 m | Bjørn Tore Grutle |
| Fåsten | 1,4 km | 270 m | Ivar Ystad |
